segunda-feira, 14 de julho de 2014

PREFEITURA DIVULGA TERCEIRA CHAMADA PÚBLICA DO MINHA CASA MINHA VIDA

 
O laurofreitense que participou das inscrições do programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), no período de 31 de março a 31 de maio de 2014, deve ficar atento com as Chamadas Públicas realizadas pela Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas (PMLF), por meio da Secretaria de Planejamento e Gestão Urbana (Seplan), no endereço eletrônico: seplan.laurodefreitas.ba.gov.br.
 
A PMLF disponibiliza nesta segunda-feira (14), no site da Seplan a terceira Chamada Pública, então o munícipe deve ficar atento para verificar se seu nome encontra-se na relação divulgada.
 
A Superintendência de Habitação (Suhab) destaca que o procedimento trata-se da coleta de documentos, ou seja, uma ação integrante dos trâmites do atendimento aos munícipes inscritos no MCMV. Neste período os contemplados só deverão comparecer no local e dia indicado, conforme estabelecido em convocação divulgada.  Caso o cidadão não compareça na data prevista ou não apresente a documentação de forma completa será excluído desta seleção.
 
LISTA DE CLASSIFICAÇÃO

IMPORTANTE - A ordem de chamada exposta na listagem abaixo não indica a ordem de
recebimento do apartamento, trata- se da coleta de documentos e procedimentos do início do processo
de atendimento.

CANDIDATOS COM 3 CRITÉRIOS - DIA 28/07/2014 TURNO: TARDE
CPF NOME DATA TURNO HORÁRIO
048******27 ALINE PIRAJA DOS SANTOS 28/07/2014 TARDE 13:00 às 17:00
020******29 ANA MIRIS FERREIRA 28/07/2014 TARDE 13:00 às 17:00
010******48 APARECIDA DE JESUS SANTOS 28/07/2014 TARDE 13:00 às 17:00
053******93 CAROLINA OLIVEIRA HOSOY 28/07/2014 TARDE 13:00 às 17:00
048******56 CELIDALVA ALVES SANTOS 28/07/2014 TARDE 13:00 às 17:00
037******14 CRISTINA SANTOS DE ARAUJO 28/07/2014 TARDE 13:00 às 17:00
010******74 DANIELA SANTOS DE SOUSA 28/07/2014 TARDE 13:00 às 17:00
007******61 DEBORA PIRES DE AMORIM 28/07/2014 TARDE 13:00 às 17:00
010******09 DEISE DOS SANTOS CONCEICAO 28/07/2014 TARDE 13:00 às 17:00
025******50 EDNEIA FARIAS DE LIMA 28/07/2014 TARDE 13:00 às 17:00
009******14 ELIVALDO DE JESUS 28/07/2014 TARDE 13:00 às 17:00
047******42 ERICA DE JESUS 28/07/2014 TARDE 13:00 às 17:00
021******38 EVANILDA PINHEIRO SANTANA 28/07/2014 TARDE 13:00 às 17:00
044******38 FERNANDA FREITAS DE JESUS 28/07/2014 TARDE 13:00 às 17:00
014******89 ISABEL SANTOS DA SILVA 28/07/2014 TARDE 13:00 às 17:00
023******00 JAILZA ARAUJO LINS 28/07/2014 TARDE 13:00 às 17:00
045******89 JAMILE NAZARE BORGES COSTA 28/07/2014 TARDE 13:00 às 17:00
036******19 JAMILE RIBEIRO NOGUEIRA 28/07/2014 TARDE 13:00 às 17:00
047******63 JEOVANE DA CONCEICAO SANTOS 28/07/2014 TARDE 13:00 às 17:00
002******63 JOCILENE XAVIER BARBOSA 28/07/2014 TARDE 13:00 às 17:00
019******29 JOSEANE SILVA DE QUEIROZ 28/07/2014 TARDE 13:00 às 17:00
388******34 JOSINEIDE FRANCISCA DA SILVA 28/07/2014 TARDE 13:00 às 17:00
014******17 JUCILENE BISPO RIBEIRO 28/07/2014 TARDE 13:00 às 17:00
048******10 JULIANA MENDES DOS SANTOS 28/07/2014 TARDE 13:00 às 17:00
046******00 LINDINALVA SANTANA DA CRUZ 28/07/2014 TARDE 13:00 às 17:00
005******05 MARIA DA CONCEICAO DA SILVA 28/07/2014 TARDE 13:00 às 17:00
026******33 NEILDES LOPES LIMA 28/07/2014 TARDE 13:00 às 17:00
050******03 REINALDO ALMEIDA DA CONCEICAO 28/07/2014 TARDE 13:00 às 17:00
015******70 RITA DE CASSIA DA SILVA 28/07/2014 TARDE 13:00 às 17:00
021******62 ROSANGELA JESUS DOS SANTOS 28/07/2014 TARDE 13:00 às 17:00
023******08 ROSECLEIDE VIANA SANTOS 28/07/2014 TARDE 13:00 às 17:00
052******22 RUTE FRACISCA NASCIMENTO CARDOSO 28/07/2014 TARDE 13:00 às 17:00
012******18 TAINA RODRIGUES DO NASCIMENTO 28/07/2014 TARDE 13:00 às 17:00
031******24 TATIANE DOS SANTOS PEREIRA 28/07/2014 TARDE 13:00 às 17:00
044******24 VIVIANE DA SILVA BARRETO SALES 28/07/2014 TARDE 13:00 às 17:00

CANDIDATOS COM 3 CRITÉRIOS - DIA 29/07/2014 TURNO: MANHà
 CPF NOME DATA TURNO HORÁRIO
269******28 ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA 29/07/2014 MANHÃ 08:00 às 12:00
397******72 AINOAN RODRIGUES ALVES ANDRADE 29/07/2014 MANHÃ 08:00 às 12:00
513******68 ANA CRISTINA DOS SANTOS SALES 29/07/2014 MANHÃ 08:00 às 12:00
647******53 ANA LUCIA DA SILVA RAMOS 29/07/2014 MANHÃ 08:00 às 12:00
176******00 CRISTINA MARIA SANTOS ROCHA 29/07/2014 MANHÃ 08:00 às 12:00
229******78 ELIENE DEIRO BRITO 29/07/2014 MANHÃ 08:00 às 12:00
506******04 FATIMA SANTOS MARINHO 29/07/2014 MANHÃ 08:00 às 12:00
118******04 GERALDO MATOS LEFUNDES FILHO 29/07/2014 MANHÃ 08:00 às 12:00
564******91 GERCILDA MARIA MOREIRA SANTOS 29/07/2014 MANHÃ 08:00 às 12:00
155******87 GILBERTO DE JESUS SANTOS 29/07/2014 MANHÃ 08:00 às 12:00
648******87 IONISE MARIA COSTA 29/07/2014 MANHÃ 08:00 às 12:00
110******53 IRACI ALVES BORGES 29/07/2014 MANHÃ 08:00 às 12:00
254******72 IVANI MENDES BARBOSA 29/07/2014 MANHÃ 08:00 às 12:00
260******87 JANDIRA ARAUJO FARIAS 29/07/2014 MANHÃ 08:00 às 12:00
563******00 JESSE PAULO ARAUJO PIMENTEL 29/07/2014 MANHÃ 08:00 às 12:00
060******50 JESSICA SANTOS DE ARAUJO 29/07/2014 MANHÃ 08:00 às 12:00
538******68 JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS 29/07/2014 MANHÃ 08:00 às 12:00
252******87 JOSEVALDA SANTOS BALBINO 29/07/2014 MANHÃ 08:00 às 12:00
175******68 LUCIA EGIDIA DE SOUZA 29/07/2014 MANHÃ 08:00 às 12:00
668******15 MARCIA LOPES DOS SANTOS 29/07/2014 MANHÃ 08:00 às 12:00
828******00 MARCIA LORENA SANTOS SOUZA 29/07/2014 MANHÃ 08:00 às 12:00
643******30 MARIA AMELIA DE JESUS 29/07/2014 MANHÃ 08:00 às 12:00
288******34 MARIA CLARA LIMA SANTOS 29/07/2014 MANHÃ 08:00 às 12:00
426******00 MARIA SAO PEDRO BATISTA CERQUEIRA 29/07/2014 MANHÃ 08:00 às 12:00
069******02 RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS 29/07/2014 MANHÃ 08:00 às 12:00
348******87 RITA DE CASSIA CERQUEIRA SANTANA 29/07/2014 MANHÃ 08:00 às 12:00
295******12 ROSENILDE VIEIRA DA SILVA SANTOS 29/07/2014 MANHÃ 08:00 às 12:00
486******00 ROZIVANE CONCEICAO DOS SANTOS 29/07/2014 MANHÃ 08:00 às 12:00
292******53 RUTE TOLENTINO GONCALVES 29/07/2014 MANHÃ 08:00 às 12:00
062******43 SIRLEIA SANTOS DE CARVALHO 29/07/2014 MANHÃ 08:00 às 12:00
068******90 TAMIRES SILVA DAMASCENO 29/07/2014 MANHÃ 08:00 às 12:00
488******34 TEREZINHA DE JESUS CARDOSO 29/07/2014 MANHÃ 08:00 às 12:00
263******91 VANDERLINO SOUSA SANTOS 29/07/2014 MANHÃ 08:00 às 12:00
542******44 VERA LUCIA SOUZA SANTOS 29/07/2014 MANHÃ 08:00 às 12:00
063******55 VIRNA PEREIRA REYNNER CERQUEIRA 29/07/2014 MANHÃ 08:00 às 12:00
CANDIDATOS COM 3 CRITÉRIOS - DIA 29/07/2014 TURNO: TARDE
 CPF NOME DATA TURNO HORÁRIO
684******72 AILDA SOARES SANTOS 29/07/2014 TARDE 13:00 às 17:00 
822******34 ALESSANDRA TEIXEIRA FERNANDES 29/07/2014 TARDE 13:00 às 17:00
944******04 ANA CLAUDIA PORTELA DOS SANTOS 29/07/2014 TARDE 13:00 às 17:00
781******68 ANA MARIA DIAS DOS SANTOS 29/07/2014 TARDE 13:00 às 17:00
809******00 CATIA RIBEIRO SILVA 29/07/2014 TARDE 13:00 às 17:00
885******53 CLAUDIA REGINA MENDES DA SILVA 29/07/2014 TARDE 13:00 às 17:00
916******87 CLEIDE DE JESUS DUPLAT 29/07/2014 TARDE 13:00 às 17:00
923******49 JAQUELINE MACEDO LIMA 29/07/2014 TARDE 13:00 às 17:00
809******91 JOSE ALVES DE CASTRO 29/07/2014 TARDE 13:00 às 17:00
942******15 JOSEMAR SILVA DIAS 29/07/2014 TARDE 13:00 às 17:00
858******66 JUSMARIA LEAL DAMASCENO 29/07/2014 TARDE 13:00 às 17:00
810******34 KATIA FRANCISCA BEZERRA 29/07/2014 TARDE 13:00 às 17:00
886******72 KATIA SILENE REGINA BRITO DA SILVA 29/07/2014 TARDE 13:00 às 17:00
979******20 LETICIA SANTOS DA CONCEICAO 29/07/2014 TARDE 13:00 às 17:00
780******72 LUZINETE ROSA DE SOUZA 29/07/2014 TARDE 13:00 às 17:00
991******63 MARCIA MARIA ARAUJO LOBO 29/07/2014 TARDE 13:00 às 17:00
793******68 MARCIA MARIA CUNHA 29/07/2014 TARDE 13:00 às 17:00
831******34 MARIA PERPETUA FERREIRA DOS SANTOS 29/07/2014 TARDE 13:00 às 17:00
791******20 MARISA DOS SANTOS 29/07/2014 TARDE 13:00 às 17:00
940******34 MARTA CIONE SILVA ALVES 29/07/2014 TARDE 13:00 às 17:00
862******06 NILZA TRINDADE DOS SANTOS 29/07/2014 TARDE 13:00 às 17:00
933******04 NILZETE MARIA DOS SANTOS ARAUJO 29/07/2014 TARDE 13:00 às 17:00
859******78 RAQUEL SANTOS DA SILVA 29/07/2014 TARDE 13:00 às 17:00
747******15 RITA DE CASSIA DE JESUS 29/07/2014 TARDE 13:00 às 17:00
903******72 RITA DE CASSIA OLIVEIRA 29/07/2014 TARDE 13:00 às 17:00
933******87 SONIA MARIA ALMEIDA BARROSO DOS SANTOS 29/07/2014 TARDE 13:00 às 17:00
787******53 SUELY MOURA DE ASSIS 29/07/2014 TARDE 13:00 às 17:00
959******34 VALDELICE PINHEIRO 29/07/2014 TARDE 13:00 às 17:00
780******20 VALDINEIA SANTANA SENA 29/07/2014 TARDE 13:00 às 17:00

Nenhum comentário:

Postar um comentário

O Catiripapu agradece a sua participação.